메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
167 신안저축은행  주식매입자금대출ASP(대우증권)  2010년 12월 
166 신안저축은행  주식매입자금 대환대출  2010년 12월 
165 파랑새저축은행  스마트폰뱅킹 ASP  2010년 11월 
164 더블유저축은행  주식매입자금대출 ASP(리딩증권-마켓메이커)  2010년 11월 
163 신안저축은행  주식매입자금대출 ASP(삼성증권-DRFN)  2010년 10월 
162 파랑새저축은행  소매금융대출시스템(n2soft) 연계 시스템  2010년 10월 
161 미래저축은행  신전산시스템 MOSOM/III 패키지 (코어뱅킹)  2010년 10월 
160 세람저축은행  지방세입금 통합수납 연계 시스템  2010년 09월 
159 세람저축은행  소비자금융대출 연계 시스템  2010년 09월 
158 우리저축은행  부산은행 현금IC카드 연계 시스템  2010년 07월 
157 대전저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
156 고려저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
155 세람저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
154 우리저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
153 중앙부산저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
152 부산2저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
151 부산저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
150 예나래저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
149 한주저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
148 파랑새저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
위로