메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
432 대운저축은행  상시모니터링 시스템  2006년 12월 
431 대운저축은행  세금우대/신용정보 연계시스템  2006년 12월 
430 대운저축은행  핀패드시스템  2006년 12월 
429 대전신용저축은행  제1금융(주택은행) 연계시스템  1999년 05월 
428 대전저축은행  저축은행 경영정보시스템 MOSOM 패키지(코어뱅킹)  1999년 05월 
427 대전저축은행  저축은행 전략정보시스템 MOSOM/II 패키지(코어뱅킹)  1999년 05월 
426 대전저축은행  자동화기기 접속 시스템  2004년 04월 
425 대전저축은행  콜센터 연계 시스템  2004년 06월 
424 대전저축은행  상시모니터링 시스템  2007년 02월 
423 대전저축은행  세금우대/신용정보 연계시스템  2007년 02월 
422 대전저축은행  인터넷뱅킹 시스템 ASP  2009년 05월 
421 대전저축은행  인터넷뱅킹 시스템과 계정계시스템 연계 AP  2009년 05월 
420 대전저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2009년 05월 
419 대전저축은행  금융IC카드인증시스템 연계시스템  2009년 07월 
418 대전저축은행  대외계시스템(BankGate)  2009년 10월 
417 대전저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2009년 10월 
416 대전저축은행  SMS시스템  2010년 02월 
415 대전저축은행  자금세탁방지(AML) 시스템  2010년 04월 
414 대전저축은행  DDoS대응시스템 및 보안관제서비스 ASP  2010년 04월 
413 대전저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
위로