메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
372 중앙부산저축은행  금융결제원망(타행환, 지로/공과, CMS-가입기관용) 연계 시스템  2006년 06월 
371 중앙부산저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2006년 06월 
370 중앙부산저축은행  자금관리(CMS) 시스템  2006년 06월 
369 중앙부산저축은행  자동화기기 접속 시스템  2006년 06월 
368 중앙부산저축은행  IVR 연계 시스템  2006년 06월 
367 영남저축은행  핀패드시스템  2006년 06월 
366 중앙부산저축은행  재해복구시스템  2006년 06월 
365 홍익저축은행  세금우대/신용정보 연계시스템  2006년 07월 
364 파랑새저축은행  IVR 연계 시스템  2006년 07월 
363 파랑새저축은행  인터넷뱅킹 시스템 ASP  2006년 07월 
362 파랑새저축은행  인터넷뱅킹 시스템과 계정계시스템 연계 AP  2006년 07월 
361 세람저축은행  핀패드시스템  2006년 07월 
360 전일저축은행  상시모니터링 시스템  2006년 08월 
359 더블유저축은행  핀패드시스템  2006년 08월 
358 삼일저축은행  핀패드시스템  2006년 08월 
357 중앙부산저축은행  인터넷뱅킹 시스템 ASP  2006년 09월 
356 중앙부산저축은행  인터넷뱅킹 시스템과 계정계시스템 연계 AP  2006년 09월 
355 고려저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2006년 10월 
354 고려저축은행  상시모니터링 시스템  2006년 10월 
353 더블유저축은행  상시모니터링 시스템  2006년 10월 
위로