메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
147 한주저축은행  핀패드시스템  2008년 08월 
146 부산저축은행  콜센터 연계 시스템  2010년 02월 
145 부산2저축은행  콜센터 연계 시스템  2010년 02월 
144 PPCB  캄보디아 프놈펜커머셜뱅크 뱅킹솔루션 납품 및 전산컨설팅  2008년 06월 
143 캄코뱅크  캄보디아 캄코은행 전산 컨설팅 및 감리  2007년 05월 
142 세람저축은행  체크카드 연계시스템  2008년 01월 
141 파랑새저축은행  체크카드 연계시스템  2010년 02월 
140 세람저축은행  지방세입금 통합수납 연계 시스템  2010년 09월 
139 더블유저축은행  중앙회이기종서비스연계(주식매입자금대출)  2010년 03월 
138 신안저축은행  주식매입자금대출ASP(대우증권)  2010년 12월 
137 파랑새저축은행  주식매입자금대출 ASP(한화증권)  2009년 11월 
136 더블유저축은행  주식매입자금대출 ASP(퓨쳐위즈)  2009년 08월 
135 신안저축은행  주식매입자금대출 ASP(이트레이드증권)  2010년 03월 
134 더블유저축은행  주식매입자금대출 ASP(우리투자증권-DRFN)  2009년 05월 
133 파랑새저축은행  주식매입자금대출 ASP(우리투자증권)  2010년 02월 
132 신안저축은행  주식매입자금대출 ASP(삼성증권-DRFN)  2010년 10월 
131 더블유저축은행  주식매입자금대출 ASP(리딩투자증권)  2009년 01월 
130 더블유저축은행  주식매입자금대출 ASP(리딩증권-마켓메이커)  2010년 11월 
129 신안저축은행  주식매입자금대출 ASP(동양증권)  2009년 02월 
128 신안저축은행  주식매입자금 대환대출  2010년 12월 
위로