메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
127 부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
126 부산2저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
125 중앙부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
124 대전저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2009년 10월 
123 중앙부산저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2006년 06월 
122 고려저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2006년 10월 
121 더블유저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2007년 08월 
120 한주저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2008년 03월 
119 한주저축은행  저축은행 전략정보시스템 MOSOM/II 패키지(코어뱅킹)  2008년 03월 
118 우리저축은행  재해복구시스템  2006년 03월 
117 중앙부산저축은행  재해복구시스템  2006년 06월 
116 세람저축은행  재해복구시스템  2007년 08월 
115 영풍저축은행  재해복구시스템  2007년 11월 
114 고려저축은행  재해복구시스템  2008년 06월 
113 중앙부산저축은행  자동화기기 접속 시스템  2006년 06월 
112 신안저축은행  자동화기기 접속 시스템  2007년 03월 
111 세람저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
110 신라저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
109 파랑새저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
108 영풍저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 03월 
위로