메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
47 대운저축은행  상시모니터링 시스템  2006년 12월 
46 부민저축은행  상시모니터링 시스템  2006년 12월 
45 대전저축은행  상시모니터링 시스템  2007년 02월 
44 부산저축은행  상시모니터링 시스템  2007년 02월 
43 부산2저축은행  상시모니터링 시스템  2007년 02월 
42 중앙부산저축은행  상시모니터링 시스템  2007년 02월 
41 세람저축은행  상시모니터링 시스템  2007년 08월 
40 한주저축은행  상시모니터링 시스템  2008년 03월 
39 우리저축은행  부산은행 현금IC카드 연계 시스템  2010년 07월 
38 파랑새저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
37 한주저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
36 예나래저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
35 부산저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
34 부산2저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
33 중앙부산저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
32 우리저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
31 세람저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
30 고려저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
29 대전저축은행  보증부대출 연계 시스템  2010년 07월 
28 부산저축은행  대환대출시스템  2008년 06월 
위로