메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
27 부산2저축은행  대환대출시스템  2008년 06월 
26 대전저축은행  대외계시스템(BankGate)  2009년 10월 
25 중앙부산저축은행  금융결제원망(타행환, 지로/공과, CMS-가입기관용) 연계 시스템  2006년 06월 
24 더블유저축은행  금융결제원망(타행환, 지로/공과, CMS-가입기관용) 연계 시스템  2007년 08월 
23 한주저축은행  금융결제원망(타행환, 지로/공과, CMS-가입기관용) 연계 시스템  2008년 03월 
22 세람저축은행  금융IC카드인증시스템 연계시스템  2009년 05월 
21 대전저축은행  금융IC카드인증시스템 연계시스템  2009년 07월 
20 부산저축은행  금융IC카드인증시스템 연계시스템  2009년 07월 
19 부산2저축은행  금융IC카드인증시스템 연계시스템  2009년 07월 
18 중앙부산저축은행  금융IC카드인증시스템 연계시스템  2009년 07월 
17 부산저축은행  SMS시스템  2007년 02월 
16 부산2저축은행  SMS시스템  2007년 02월 
15 중앙부산저축은행  SMS시스템  2007년 02월 
14 대전저축은행  SMS시스템  2010년 02월 
13 전일저축은행  IVR 연계 시스템  2006년 01월 
12 중앙부산저축은행  IVR 연계 시스템  2006년 06월 
11 파랑새저축은행  IVR 연계 시스템  2006년 07월 
10 신안저축은행  DR용 MOSOM/III License  2007년 10월 
9 부산저축은행  DDoS대응시스템 및 보안관제서비스 ASP  2010년 04월 
8 저축은행  DDoS대응시스템 및 보안관제서비스 ASP  2010년 04월 
위로