메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
412 더블유저축은행  주식매입자금대출 ASP(리딩증권-마켓메이커)  2010년 11월 
411 신안저축은행  주식매입자금대출 ASP(동양증권)  2009년 02월 
410 신안저축은행  주식매입자금대출 ASP (팍스넷_동양증권)  2012년 05월 
409 대신저축은행  주식매입자금대출 (퓨처위즈)  2011년 12월 
408 신안저축은행  주식매입자금 대환대출 ASP(이트레이드증권)  2011년 02월 
407 신안저축은행  주식매입자금 대환대출  2010년 12월 
406 대신저축은행  주식매입 대환대출  2014년 03월 
405 문경저축은행  제1금융(주택은행) 연계시스템 / CMS 연계시스템  2002년 01월 
404 부민저축은행  제1금융(주택은행) 연계시스템  1996년 07월 
403 융창저축은행  제1금융(주택은행) 연계시스템  1997년 02월 
402 대전신용저축은행  제1금융(주택은행) 연계시스템  1999년 05월 
401 센트럴저축은행  제1금융(주택은행) 연계시스템  2000년 11월 
400 현대저축은행  제1금융(주택은행) 연계시스템  2001년 02월 
399 한솔저축은행  제1금융(조흥/한빛은행) 연계시스템  1999년 09월 
398 우리저축은행  제1금융(부산은행) 연계시스템  2004년 08월 
397 한남저축은행  제1금융(국민은행) 연계시스템  1996년 01월 
396 대운저축은행  제1금융(국민은행) 연계시스템  2002년 02월 
395 삼일저축은행  제1금융(국민은행) 연계시스템  2002년 08월 
394 상업저축은행  제1금융(국민은행) 연계시스템  2003년 10월 
393 대전저축은행(충은)  제1금융(국민은행) 연계시스템  2004년 06월 
위로