메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
392 부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
391 부산2저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
390 중앙부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
389 대전저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2009년 10월 
388 하나저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  1999년 10월 
387 세람저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2003년 09월 
386 홍익저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2003년 09월 
385 상업저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2003년 10월 
384 전일저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2003년 12월 
383 파랑새저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2003년 12월 
382 부산저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2004년 01월 
381 부산2저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2004년 01월 
380 부민저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2004년 04월 
379 우리저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2004년 08월 
378 구미저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2005년 02월 
377 중앙부산저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2006년 06월 
376 고려저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2006년 10월 
375 더블유저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2007년 08월 
374 한주저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2008년 03월 
373 파랑새저축은행  전자계산조직공급 (재해복구솔루션)  2011년 06월 
위로