메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
252 한주저축은행  상시모니터링 시스템  2008년 03월 
251 한주저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2008년 03월 
250 한주저축은행  금융결제원망(타행환, 지로/공과, CMS-가입기관용) 연계 시스템  2008년 03월 
249 한주저축은행  저축은행 전략정보시스템 MOSOM/II 패키지(코어뱅킹)  2008년 03월 
248 중앙부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
247 부산2저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
246 부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
245 세람저축은행  체크카드 연계시스템  2008년 01월 
244 파랑새저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
243 신라저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
242 세람저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
241 신라저축은행  세금우대/신용정보 연계시스템  2008년 01월 
240 영풍저축은행  재해복구시스템  2007년 11월 
239 신안저축은행  DR용 MOSOM/III License  2007년 10월 
238 고려저축은행  신용대출 연계 시스템  2007년 10월 
237 중앙부산저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
236 상업저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
235 부산2저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
234 부산저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
233 세람저축은행  재해복구시스템  2007년 08월 
위로